产品中心
Product Center

压力表
产品简介
article
相关文章主要技术指标:
| 名称 | 型号Ttype | 标度范围(Mpa) | 精确度等级 |
不锈钢 耐震不锈钢 | Y-60B-F | 0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4.6,10,16,25,40,60,0.1~0, 0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 | 2.5或1.6 |
| Y-100B-F | |||
| Y-150B-F | |||
| Y-60B-F | |||
| Y-100B-FZ | |||
| Y-150B-FZ | |||
| 轴向带前边不锈钢 | Y-63B-F | ||
| Y-103B-F | |||
| Y-153B-F | |||
| 轴向带前边耐震不锈钢 | Y-63B-FZ | ||
| Y-103B-FZ | |||
| Y-153B-FZ |
| D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接头螺纹d |
| 60 | 76 | 4.5 | ≤60 | 14 | 36 | 66 | M14x1.5;Z1/4(NPT) | |
| 100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20x15;Z1/2;Z1/4(NPT) |
| 150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 |